| | | Mi | 1 | |
 |  | Do | 2 | 15:00 | Kreisentwicklungsausschuss | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach, Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 40 KB | | | Einladung, 1. Nachtrag 44 KB | |
|
| | | Fr | 3 | |
| | | Sa | 4 | |
 | | So | 5 | |
 |  | Mo | 6 | 15:00 | Ausschuss für Kultur und Weiterbildung | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach, Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 38 KB | |
|
 |  | Di | 7 | 15:00 | Bauausschuss | Sonstige, Berufskolleg Dieringhausen, Raum 58 (Kasino), Ernst-Zimmermann-Str. 26, 51645 Gummersbach | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 42 KB | | | Einladung, 1. Nachtrag 45 KB | |
|
| | | Mi | 8 | |
 |  | Do | 9 | 15:00 | Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherfragen | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach, Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 39 KB | | | Einladung, 1. Nachtrag 43 KB | |
|
| | | Fr | 10 | |
| | | Sa | 11 | |
| | | So | 12 | |
 |  | Mo | 13 | 16:00 | Schulausschuss | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach, Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 38 KB | | | Einladung, 1. Nachtrag 41 KB | |
|
| | | Di | 14 | |
 |  | Mi | 15 | 15:00 | Ausschuss für Soziales und Familie | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach, Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 38 KB | |
|
| | | Do | 16 | |
| | | Fr | 17 | |
| | | Sa | 18 | |
| | | So | 19 | |
| | | Mo | 20 | |
| | | Di | 21 | |
 |  | Mi | 22 | 15:00 | Ausschuss für Gesundheit, Feuerschutz und Rettungswesen | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach, Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 39 KB | |
|
 |  | Do | 23 | 16:00 | Sportausschuss | Sonstige, Sitzungssaal Rathaus Bergneustadt, Kölner Str. 256, 51702 Bergneustadt | | | | Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|
| Einladung 38 KB | |
|
| | | Fr | 24 | |
| | | Sa | 25 | |
| | | So | 26 | |
 |  | Mo | 27 | 15:00 | Jugendhilfeausschuss | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | |
| | | Di | 28 | |
 |  | Mi | 29 | 15:00 | Rechnungsprüfungsausschuss | Sitzungsraum im Hohenzollernbad, EG 12, Moltkestraße 45, 51643 Gummersbach | | | |
| |
|
|
|
|