ordentliche/s Mitglied/er |
Brach, Christine | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Langusch, Harald | CDU | CDU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 10.12.2015 | 31.10.2020 | von 10.12.2015 bis 31.10.2020 |
Lietza, Markus | AfD | AfD Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Marquardt, Jürgen | CDU | CDU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Müller, Reinhold | FDP/FWO/DU | FDP/FWO/DU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Oettershagen, Ralf | SPD | SPD Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | 30.10.2020 | von 01.07.2014 bis 30.10.2020 |
Osterberg, Axel | CDU | CDU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Schäfer, Helmut | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | 30.10.2020 | von 01.07.2014 bis 30.10.2020 |
Schirp, Marlies | SPD | SPD Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Schneider, Tobias | SPD | SPD Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Schreyer-Vogt, Henrike | SPD | SPD Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | 30.10.2020 | von 01.07.2014 bis 30.10.2020 |
Stricker, Günter | CDU | CDU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | 08.10.2015 | von 01.07.2014 bis 08.10.2015 |
Werner, Gerd | CDU | CDU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
stellvertretende/s Mitglied/er |
Auerswald, Helga | SPD | SPD Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 12.12.2017 | von 01.07.2014 bis 12.12.2017 |
Becker, Marc | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Grafflage, Jürgen | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 30.10.2020 | von 01.07.2014 bis 30.10.2020 |
Hastenrath, Christoph | SPD | SPD Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 |
Hücker, Manfred | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 10.12.2015 | 30.10.2020 | von 10.12.2015 bis 30.10.2020 |
Konzelmann, Thorsten | SPD | SPD Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Lang, Michael | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 31.03.2015 | von 01.07.2014 bis 31.03.2015 |
Langusch, Harald | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 09.12.2015 | von 01.07.2014 bis 09.12.2015 |
Lichtmann, Sven | SPD | SPD Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Meckel, Birgit | SPD | SPD Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 14.12.2017 | 31.10.2020 | von 14.12.2017 bis 31.10.2020 |
Mohr-Simeonidis, Ingeborg | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.06.2015 | 30.10.2020 | von 01.06.2015 bis 30.10.2020 |
Rekowski, Dietmar | AfD | AfD Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Schäfer, Sebastian | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Schmitz, Willi | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Schulte, Rolf | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 14.08.2022 | von 01.07.2014 bis 14.08.2022 |
Vujinovic, Dejan | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 20.10.2022 | | von 20.10.2022 |
Weber, Eberhard | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 |
Wilke, Dr. Friedrich | FDP/FWO/DU | FDP/FWO/DU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Verwaltung ordentlich |
Dickschen, Dr. Christian | Verwaltung | Verwaltung Verwaltung | Verwaltung | 01.07.2014 | 20.06.2018 | von 01.07.2014 bis 20.06.2018 |