Mandatsträger:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
ordentliche/s Mitglied/er | |||
Hastenrath, Christoph | SPD | SPD Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich |
Köppe, Jürgen | CDU | CDU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich |
stellvertretende/s Mitglied/er | |||
Helmenstein, Dirk | CDU | CDU Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend |
Lichtmann, Dr. Sven | SPD | SPD Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ordentliche/s Mitglied/er | ||||||
Rafalski, Helmut | CDU | CDU Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 05.11.2020 | 30.11.2022 | von 05.11.2020 bis 30.11.2022 |