ordentliche/s Mitglied/er |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | | | |
Ausschuss für Gesundheit und Notfallvorsorge 2014-2020 | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Betriebsausschuss 2014-2020 | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | 28.10.2015 | von 01.07.2014 bis 28.10.2015 |
Klinikum Oberberg GmbH - Gesellschafterversammlung | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. (KAG) - Mitgliederversammlung | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Ausschuss für Soziales und Familie 2014-2020 | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 29.10.2015 | 30.10.2020 | von 29.10.2015 bis 30.10.2020 |
Arbeitskreis Gleichstellung des Oberbergischen Kreises | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied ordentlich | Kreistagsmitglied ordentlich | 10.12.2015 | | von 10.12.2015 |
stellvertretende/s Mitglied/er |
Arbeitskreis Gleichstellung des Oberbergischen Kreises | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 10.12.2015 | von 01.07.2014 bis 10.12.2015 |
Ausschuss für Soziales und Familie 2014-2020 | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | 28.10.2015 | von 01.07.2014 bis 28.10.2015 |
Bauausschuss 2014-2020 | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Finanzausschuss 2014-2020 | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Kommunale Gesundheitskonferenz | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Kulturausschuss 2014-2020 | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied vertretend | Kreistagsmitglied vertretend | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |